Flexible pricing for every size of business.
5x Faster. Bulletproof Security. Superior Support.
Breeze Cloud Pricing
AWS Cloud Pricing
- US East North Virginia
- Asia Pacific Mumbai
- Europe London
- Asia Pacific Sydney
- Middle East Bahrain
- US East North Virginia
- Asia Pacific Mumbai
- Europe London
- Asia Pacific Sydney
- Middle East Bahrain
Server Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS M | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 GB | $199/Mo | Sign Up |
AWS L | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $249 /Mo | Sign Up |
AWS L HC | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $239/Mo | Sign Up |
AWS XL | 16 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $449/Mo | Sign Up |
AWS XL HC | 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $429/Mo | Sign Up |
AWS 2XL | 32 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $699/Mo | Sign Up |
AWS 2XL HC | 16 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $649/Mo | Sign Up |
AWS 4XL | 64 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $999/Mo | Sign Up |
AWS 4XL HC | 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $849/Mo | Sign Up |
AWS 8XL | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1699/Mo | Sign Up |
AWS 8XL HC | 64 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1549/Mo | Sign Up |
AWS 12XL | 192 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2599/Mo | Sign Up |
AWS 12XL HC | 96 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2299/Mo | Sign Up |
AWS 16XL | 256 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3499/Mo | Sign Up |
AWS 16XL HC | 128 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3249/Mo | Sign Up |
AWS 24XL | 384 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4899/Mo | Sign Up |
AWS 24XL HC | 192 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4499/Mo | Sign Up |
Server Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS M | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 GB | $199/Mo | Sign Up |
AWS L | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $249 /Mo | Sign Up |
AWS L HC | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $239/Mo | Sign Up |
AWS XL | 16 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $449/Mo | Sign Up |
AWS XL HC | 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $429/Mo | Sign Up |
AWS 2XL | 32 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $699/Mo | Sign Up |
AWS 2XL HC | 16 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $649/Mo | Sign Up |
AWS 4XL | 64 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $999/Mo | Sign Up |
AWS 4XL HC | 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $849/Mo | Sign Up |
AWS 8XL | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1699/Mo | Sign Up |
AWS 8XL HC | 64 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1549/Mo | Sign Up |
AWS 12XL | 192 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2599/Mo | Sign Up |
AWS 12XL HC | 96 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2299/Mo | Sign Up |
AWS 16XL | 256 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3499/Mo | Sign Up |
AWS 16XL HC | 128 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3249/Mo | Sign Up |
AWS 24XL | 384 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4899/Mo | Sign Up |
AWS 24XL HC | 192 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4499/Mo | Sign Up |
Server Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS M | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 GB | $199/Mo | Sign Up |
AWS L | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $249 /Mo | Sign Up |
AWS L HC | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $239/Mo | Sign Up |
AWS XL | 16 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $499/Mo | Sign Up |
AWS XL HC | 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $469/Mo | Sign Up |
AWS 2XL | 32 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $799/Mo | Sign Up |
AWS 2XL HC | 16 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $749/Mo | Sign Up |
AWS 4XL | 64 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $1299/Mo | Sign Up |
AWS 4XL HC | 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $1199/Mo | Sign Up |
AWS 8XL | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $2199/Mo | Sign Up |
AWS 8XL HC | 64 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL | 192 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL HC | 96 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2799/Mo | Sign Up |
AWS 16XL | 256 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $4099/Mo | Sign Up |
AWS 16XL HC | 128 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3599/Mo | Sign Up |
AWS 24XL | 384 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $5799/Mo | Sign Up |
AWS 24XL HC | 192 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4999/Mo | Sign Up |
Server Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS M | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 GB | $199/Mo | Sign Up |
AWS L | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $249 /Mo | Sign Up |
AWS L HC | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $239/Mo | Sign Up |
AWS XL | 16 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $499/Mo | Sign Up |
AWS XL HC | 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $469/Mo | Sign Up |
AWS 2XL | 32 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $799/Mo | Sign Up |
AWS 2XL HC | 16 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $749/Mo | Sign Up |
AWS 4XL | 64 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $1299/Mo | Sign Up |
AWS 4XL HC | 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $119/Mo | Sign Up |
AWS 8XL | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $2199/Mo | Sign Up |
AWS 8XL HC | 64 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL | 192 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL HC | 96 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2799/Mo | Sign Up |
AWS 16XL | 256 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $4099/Mo | Sign Up |
AWS 16XL HC | 128 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3599/Mo | Sign Up |
AWS 24XL | 384 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $5799/Mo | Sign Up |
AWS 24XL HC | 192 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4999/Mo | Sign Up |
Server Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS M | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 GB | $199/Mo | Sign Up |
AWS L | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $249 /Mo | Sign Up |
AWS L HC | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 GB | $239/Mo | Sign Up |
AWS XL | 16 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $499/Mo | Sign Up |
AWS XL HC | 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 200 GB | $469/Mo | Sign Up |
AWS 2XL | 32 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $799/Mo | Sign Up |
AWS 2XL HC | 16 GB | 8 vCPU | 180 GB | 200 GB | $749/Mo | Sign Up |
AWS 4XL | 64 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $1299/Mo | Sign Up |
AWS 4XL HC | 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 500 GB | $119/Mo | Sign Up |
AWS 8XL | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $2199/Mo | Sign Up |
AWS 8XL HC | 64 GB | 32 vCPU | 300 GB | 500 GB | $1999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL | 192 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2999/Mo | Sign Up |
AWS 12XL HC | 96 GB | 48 vCPU | 360 GB | 1000 GB | $2799/Mo | Sign Up |
AWS 16XL | 256 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $4099/Mo | Sign Up |
AWS 16XL HC | 128 GB | 64 vCPU | 420 GB | 1000 GB | $3599/Mo | Sign Up |
AWS 24XL | 384 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $5799/Mo | Sign Up |
AWS 24XL HC | 192 GB | 96 vCPU | 480 GB | 2000 GB | $4999/Mo | Sign Up |
Included in All Plans
Varnish Cache
Open content-heavy dynamic web sites quickly with Varnish HTTP accelerator.
Redis Cache
Cache database and in-memory data structure to improve website loading speed.
Elasticsearch
Improve the search speed on your website with latest and updated Elasticsearch technology.
RabbitMQ
RabbitMQ enables asynchronous processing, means process the message when user requires it.
Multi Store
Set up and build multi store from the Breeze dashboard.
PWA Support
Our server architecture support PWA and does not hinder the process at all.
CI/CD
Automate the website development and regularly improve the customer experience.
Dedicated IP
Giving every one fast DNS resolution, page loading and spam free email marketing.
Resource Monitoring
Track and keep an eye on the resource websites are consuming.
Application Monitoring
Monitor Magento, WooCommerce and WordPress performances on the server.
Keyword Based Uptime
Monitor the presence or absense of specific text in the request's response body (HTML or JSON).
FREE Migration to All
Migrating your store from any hosting and server? We will handle the migration of your sites for free. Let the Breeze do the work.
Platform Support to Everyone
Anytime, any location, any problem. The Breeze platform support team is always live and only a message away.
Free Staging
One Staging is including in all the plans. Test your codes, theme, and extensions without any worry.
Flexible Add-Ons to Extend Plans
Staging
Add 1-click Stages to the Starter 1 and Starter 2 Plans.
WAF
Enable Sucuri WAF for the Starter 1 and Starter 2 Plans.
Daily Backup
Enable Daily Backups for the Starter 1 and Starter 2 Plans.
Backup Frequency
Minimum 2 manual backup is included in every plan. Add more.
Priority Support
Want priority support with a dedicated customer manager.
Malware Scanner
Enable security scanner for Starter 1 and Starter 2 Plans.
DevOps Support
Build, test, and release the websites faster and more reliably, with our expert DevOps Support, guiding you at every step.
CDN Usage
Used up all the CDN bandwidth. We will keep the site up but will charge you later.
Disk Space
Large sites and large files needs more disk space. Add more storage to the existing server.
Frequently Asked Questions
Our cloud engineers have developed the model of customizing servers that accelerates websites. With the experience of more than 15 years configuring servers for performance, we understand the infrastructure and structure in & out.
We implemented the same configuration to the Breeze cloud. Each website host on our cloud gets unmatched performance, advance caching technologies, CDN and powerful SSD servers.
From day 1, we know the importance of security. Our engineers has integrated multiple security tools monitor the sites and servers 24/7 and mitigate any attacks.
At Breeze, we regularly patch the software, upgrade firmware, and audits hardware. Server-level firewalls and antiviruses provides additional security layers.
Breeze offers free migration services for the all websites. You don’t have to do anything. Just relax, and our support engineers will move your site to Breeze cloud securely.
Yes. Breeze has multiple servers of different sizes, for all type of needs. Our fully managed and fast web hosting can easily handle high traffic.
Even if your sites get sudden traffic hikes, our cloud hosting will manage it and prevent your site from crashing down.
Best Managed Hosting in Best Prices
Take a test ride of Breeze and see yourself how easy it is to build, scale, and monitor websites.